





| Высота панели, мм: | Длина панели, мм: | Диаметр прутков (цинк/полимер): | Кол-во крепежей, шт.: |
|---|---|---|---|
| 1030 | 2500 | 3,3/3,5 | 2 |
| 1230 | 2500 | 3,3/3,5 | 2 |
| 1530 | 2500 | 3,3/3,5 | 3 |
| 1730 | 2500 | 3,3/3,5 | 3 |
| 1930 | 2500 | 3,3/3,5 | 4 |
| 2030 | 2500 | 3,3/3,5 | 4 |
| 1530 | 3000 | 3,3/3,5 | 3 |
| 1730 | 3000 | 3,3/3,5 | 3 |
| 1930 | 3000 | 3,3/3,5 | 4 |
| 2030 | 3000 | 3,3/3,5 | 4 |
| Высота панели, мм: | Длина панели, мм: | Диаметр прутков (цинк/полимер): | Кол-во крепежей, шт.: |
|---|---|---|---|
| 630 | 2500 | 3,8/4,0 | 2 |
| 830 | 2500 | 3,8/4,0 | 2 |
| 1030 | 2500 | 3,8/4,0 | 2 |
| 1230 | 2500 | 3,8/4,0 | 2 |
| 1430 | 2500 | 3,8/4,0 | 3 |
| 1530 | 2500 | 3,8/4,0 | 3 |
| 1730 | 2500 | 3,8/4,0 | 3 |
| 1930 | 2500 | 3,8/4,0 | 3 |
| 2030 | 2500 | 3,8/4,0 | 4 |
| 2230 | 2500 | 3,8/4,0 | 4 |
| 2300 | 2500 | 3,8/4,0 | 4 |
| 2430 | 2500 | 3,8/4,0 | 4 |
| 2930 | 2400 | 3,8/4,0 | 4 |
| 1030 | 3000 | 3,8/4,0 | 2 |
| 1230 | 3000 | 3,8/4,0 | 2 |
| 1430 | 3000 | 3,8/4,0 | 3 |
| 1530 | 3000 | 3,8/4,0 | 3 |
| 1730 | 3000 | 3,8/4,0 | 3 |
| 1930 | 3000 | 3,8/4,0 | 3 |
| 2030 | 3000 | 3,8/4,0 | 4 |
| 2230 | 3000 | 3,8/4,0 | 4 |
| 2300 | 3000 | 3,8/4,0 | 4 |
| 2430 | 3000 | 3,8/4,0 | 4 |
| Высота панели, мм: | Длина панели, мм: | Диаметр прутков (цинк/полимер): | Кол-во крепежей, шт.: |
|---|---|---|---|
| 630 | 2500 | 4,8/5,0 | 2 |
| 830 | 2500 | 4,8/5,0 | 2 |
| 1030 | 2500 | 4,8/5,0 | 2 |
| 1230 | 2500 | 4,8/5,0 | 2 |
| 1430 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
| 1530 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
| 1730 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
| 1930 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
| 2030 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2230 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2300 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2430 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2930 | 2400 | 4,8/5,0 | 4 |
| 1030 | 3000 | 4,8/5,0 | 2 |
| 1230 | 3000 | 4,8/5,0 | 2 |
| 1430 | 3000 | 4,8/5,0 | 3 |
| 1530 | 3000 | 4,8/5,0 | 3 |
| 1730 | 3000 | 4,8/5,0 | 3 |
| 1930 | 3000 | 4,8/5,0 | 3 |
| 2030 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2230 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2300 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2430 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
| Высота панели, мм: | Длина панели, мм: | Диаметр прутков, мм: | Кол-во крепежей, мм: |
|---|---|---|---|
| 1230 | 2500 | 5.0/5,2 | 2 |
| 1430 | 2500 | 5.0/5,2 | 3 |
| 1530 | 2500 | 5.0/5,2 | 3 |
| 1730 | 2500 | 5.0/5,2 | 3 |
| 1930 | 2500 | 5.0/5,2 | 3 |
| 2030 | 2500 | 5.0/5,2 | 4 |
| 2230 | 2500 | 5.0/5,2 | 4 |
| 2300 | 2500 | 5.0/5,2 | 4 |
| 2430 | 2500 | 5.0/5,2 | 4 |
| 2630 | 2500 | 5,2 | 5 |
| 2830 | 2500 | 5,2 | 5 |
| 2930 | 2500 | 5,2 | 5 |
| 1230 | 3000 | 5,2 | 2 |
| 1530 | 3000 | 5,2 | 3 |
| 1730 | 3000 | 5,2 | 3 |
| 2030 | 3000 | 5,2 | 4 |
| 2230 | 3000 | 5,2 | 4 |
| 2300 | 3000 | 5,2 | 4 |
| 2430 | 3000 | 5,2 | 4 |
| Высота панели, мм: | Длина панели, мм: | Диаметр прутков (цинк/полимер): | Кол-во крепежей, мм: |
|---|---|---|---|
| 1230 | 2500 | 4,8/5,0 | 2 |
| 1430 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
| 1530 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
| 1730 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
| 1930 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
| 2030 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2230 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2300 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2430 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2630 | 2500 | 4,8/5,0 | 5 |
| 2830 | 2500 | 4,8/5,0 | 5 |
| 2930 | 2500 | 4,8/5,0 | 5 |
| 1230 | 3000 | 4,8/5,0 | 2 |
| 1530 | 3000 | 4,8/5,0 | 3 |
| 1730 | 3000 | 4,8/5,0 | 3 |
| 2030 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2230 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2300 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
| 2430 | 3000 | 5,2 | 4 |
| Вид |
Диаметр прутка мм |
Длина панелей мм |
Высота панелей мм |
Размер ячейки мм |
Сечение столбов мм |
Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDIS Fit 3D | 3,7 |
2 500 и 3 000 |
от 1 230 до 2 030 |
55*200 | 60*40, 60*60 |
Цинк + полимер |
| GARDIS Light 3D | 4 |
2 400, 2 500 и 3 000 |
от 630 до 2 930 |
55*200 | 60*40, 60*60 |
Цинк + полимер |
| GARDIS Optima 3D | 5 |
2 400, 2 500 и 3 000 |
от 630 до 2 930 |
55*200 |
60*40, 60*60, 80*80 |
Цинк + полимер |
| GARDIS Industrial 3D | 5 |
2 400, 2 500 и 3 000 |
от 630 до 2 930 |
55*150 | 60*60, 80*80 |
Цинк + полимер |
| GARDIS Power 3D | 5,2 |
2 400, 2 500 и 3 000 |
от 630 до 2 930 |
55*150 | 60*60, 80*80 |
Цинк + полимер |



| Виды столбов | Сечение столбов, мм | Толщина стенки, мм | Длина столбов, мм |
|---|---|---|---|
|
Столб под бетонирование |
|||
| 60/40 | 1,2 | от 2 000 до 2 500 | |
| 60/40 | 1,5 | от 1 1150 до 3 000 | |
| 60/60 | 1,5 | от 2 000 до 4 000 | |
| 60/60 | 2 | от 2 000 до 5 000 | |
| 80/80 | 2 | от 2 600 до 5 000 | |
|
Столб с приварным фланцем 160мм |
|||
| 60/40 | 1,5 | от 700 до 2 100 | |
| 60/60 | 1,5 | от 700 до 2 500 | |
| 60/60 | 2 | от 1 500 до 3 500 | |
| 80/80 | 2 | от 1 500 до 3 500 | |
|
Столб с усиленным приварным фланцем 180мм |
80/80 | 2 | 4 100 |
|
Столб со съёмным фланцем |
|||
| 60/40 | 1,5 | от 700 до 2 100 | |
| 60/60 | 1,5 | от 700 до 2 100 | |
| 60/60 | 2 | от 1 500 до 2 100 |




















