| Для столбов, сечением, мм: | Диаметр барьера безопасности, мм: | Длина штанги, мм: |
|---|---|---|
| 60х60 | до 600 | 700 |
| 60х60 | до 900 | 1100 |
| 80х80 | до 600 | 700 |





| Для столбов, сечением, мм: | Диаметр барьера безопасности, мм: | Длина штанги, мм: |
|---|---|---|
| 60х60 | до 600 | 300 |
| 60х60 | до 900 | 500 |
| 80х80 | до 600 | 300 |
| 80х80 | до 900 | 500 |





| Для столбов, сечением: | Диаметр барьера безопасности: | Длина штанги: |
|---|---|---|
| 60х60 | 300 | |
| 60х60 | 500 | |
| 80х80 |
|
300 |
| 80х80 | 500 |





| Высота барьера, мм: | Витков на 1 п.м: | Кол-во точек связки: | Длина бухты: |
|---|---|---|---|
| 500 | 4 |
|
10 |
| 600 | 4 |
|
10 |
| 900 | 4 |
|
10 |

| Высота барьера, мм: | Витков на 1 п.м: | Кол-во точек связки: | Длина бухты: |
|---|---|---|---|
| 450 | 4 | 3 | 10 |
| 500 | 4 | 3 | 10 |
| 500 | 5 | 3 | 10 |
| 500 | 6,2 | 5 | 10 |
| 600 | 6,2 | 5 | 10 |
| 900 | 4,2 | 5 | 10 |

