





| Высота панели, мм: | Длина панели, мм: | Диаметр прутков (горизонт./вертик.): | Размер ячеек, мм: |
|---|---|---|---|
| 630 | 2500 | 6,0/5,0 | 55х200 |
| 830 | 2500 | 6,0/5,0 | 55х200 |
| 1030 | 2500 | 6,0/5,0 | 55х200 |
| 1230 | 2500 | 6,0/5,0 | 55х200 |
| 1430 | 2500 | 6,0/5,0 | 55х200 |
| 1630 | 2500 | 6,0/5,0 | 55х200 |
| 1830 | 2500 | 6,0/5,0 | 55х200 |
| 1930 | 2500 | 6,0/5,0 | 55х200 |
| 2030 | 2500 | 6,0/5,0 | 55х200 |
| 2230 | 2500 | 6,0/5,0 | 55х200 |
| 2430 | 2500 | 6,0/5,0 | 55х200 |
| 2930 | 2500 | 6,0/5,0 | 55х200 |
| 1030 | 2500 | 6,0/5,0 | 110х200 |
| 1430 | 2500 | 6,0/5,0 | 110х200 |
| 2030 | 2500 | 6,0/5,0 | 110х200 |
| Высота панели: | Длина панели: | Диаметр прутков (горизонт./вертик.): | Размер ячеек: |
|---|---|---|---|
| 640 | 2500 | 6,2/5,0 | 55х200 |
| 840 | 2500 | 6,2/5,0 | 55х200 |
| 1040 | 2500 | 6,2/5,0 | 55х200 |
| 1240 | 2500 | 6,2/5,0 | 55х200 |
| 1440 | 2500 | 6,2/5,0 | 55х200 |
| Вид |
Диаметр прутка мм |
Длина панелей мм |
Высота панелей мм |
Размер ячейки мм |
Сечение столбов мм |
Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDIS Medium 2D |
5 верт, 2*6 гор |
2 500 |
от 630 до 2 430 |
55*200 110*200 |
60*40, 60*60, 80*80 |
Цинк + полимер |
| GARDIS Estetic 2D |
5 верт, 2*6 гор |
2 500 |
от 640 до 1 440 |
55*200 | 60*40, 60*60 |
Цинк + полимер |



| Виды столбов | Сечение столбов, мм | Толщина стенки, мм | Длина столбов, мм |
|---|---|---|---|
|
Столб под бетонирование |
|||
| 60/40 | 1,3 | от 2 000 до 2 500 | |
| 60/40 | 1,5 | 3 000 | |
| 60/60 | 1,5 | от 2 000 до 4 000 | |
| 60/60 | 2 | от 2 000 до 5 000 | |
| 80/80 | 2 | от 2 600 до 5 000 | |
|
Столб с приварным фланцем 160мм |
|||
| 60/40 | 1,5 | от 700 до 2 100 | |
| 60/60 | 1,5 | от 700 до 2 500 | |
| 60/60 | 2 | от 1 500 до 3 500 | |
| 80/80 | 2 | 3 500 | |
|
Столб усиленный с приварным фланцем 180мм |
80/80 | 2 | 4 100 |
|
Столб со съёмным фланцем |
|||
| 60/40 | 1,5 | от 700 до 2 100 | |
| 60/60 | 1,5 | от 700 до 2 100 | |
| 60/60 | 2 | от 1 500 до 2 100 |




















